DETAILS
Product Details
| GB/T | UNS | W.Nr | Trademark | JIS | ||
| NS312 | N06600 | 2.4816 | Inconel600 | NCF600 | ||
| Chemical Composition: | ||||||
| Grade | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe |
| Inconel600 | Min | 72 | 14 | - | - | 6 |
| Max | - | 17 | 0.15 | 1 | 10 | |
| Si | Cu | P | S | |||
Product Details
| GB/T | UNS | W.Nr | Trademark | JIS | ||
| NS312 | N06600 | 2.4816 | Inconel600 | NCF600 | ||
| Chemical Composition: | ||||||
| Grade | % | Ni | Cr | C | Mn | Fe |
| Inconel600 | Min | 72 | 14 | - | - | 6 |
| Max | - | 17 | 0.15 | 1 | 10 | |
| Si | Cu | P | S | |||
|
Copyright © 2025 Shanghai Qinxin Metal Co.,Limited All Rights Reserved.