DETAILS
Product Details
Material:
| Type | Grade | Grade | Chemical Component % | ||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Other | |||
| 301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
Physical performance:
| Grade | Condition | Physical Performance(Temper Rolling State) | |||
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | Hardness | ||
| Mpa | Mpa | % | HV | ||
| SUS301 | ANN | 205min | 520min | ≥40 | ≤200 |
| 1/2H | ≥510 | ≥930 | ≥9 | ≥310 | |
| 3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥3 | ≥370 | |
| FH | ≥1030 | ≥1320 | ≥3 | ≥430 | |
| EH | ≥1430 | ≥1570 | - | ≥490 | |
| SHE | ≥1650 | ≥1740 | - | ≥530 | |
| SUS304 | ANN | 205min | ≥520min | ≥40 | ≤200 |
| 1/2H | ≥470 | ≥780 | ≥6 | ≥250 | |
| 3/4H | ≥665 | ≥930 | ≥3 | ≥310 | |
| FH | ≥880 | ≥1130 | - | ≥370 | |








